En este estudio, se ha realizado una calibración lineal para ambos casos, aguas y suelos, para 95 analitos. El rango para el estudio de aguas fue 0.5-200ppb y el rango para suelos fue 1.0-200ppb. Para en análisis de aguas se utilizó un volumen de purga de 5.0 mL. En el caso de suelos se consideró una muestra de 5g con 10mL de agua como reactivo. Para ambas matrices se utilizaron las condiciones y especificaciones delineadas en el método USEPA 8260.
Condiciones del Instrumental Experimental
Como se ha mencionado previamente, para este estudio se ha usado el Atomx y un GCMS Shimadzu QP2010. La trampa adsorbente usada para el análisis fue la #9 . Las tablas 1, 2, 3 y 4 muestran las condiciones de GC, MS, y P&T para ambas matrices, aguas y suelos.
**Parámetros GC** | **Parámetros MS** | ||
GC: | Shimadzu QP 2010 | ||
Columna: | DB-VRX 30m x 0,250 mm x 1,4 µm | Origen: | 230 °C |
Programa de Horno: | 35 °C por 4 min, 16 °C/min a 85 °C por 0 min, 30 °C/min a 210 °C por 3 min, 14,29 min de tiempo de corrida. | Quad: | 150 °C |
Entrada: | 220 °C | Retraso del Solvente: | 0,5 min |
Flujo de Columna: | 1,02 mL/min | Rango de escaneo: | m/z 35-300 |
Gas: | Helio | Escaneo: | 5,19 escaneos por segundo. |
Separación: | 80:1 | Umbral: | 400 |
Presión: | 20,14 psi | Temperatura de línea de transferencia MS: | 230 °C |
Inyector: | Split/Splitless |
Parámetros de agua Atomx |
|||
**Variable** | **Valor** | **Variable** | **Valor** |
Valve Oven Temp: | 140 °C | Flujo de purga seca: | 100 mL/ min |
Transfer Line Temp: | 140 °C | Temperatura de purga seca: | 20 °C |
Temperatura de la toma de muestras: | 90 °C | Enjuague de aguja de Metanol | Off |
Temperatura del calentador de agua: | 90 °C | Volumen de enjuague de aguja de metanol | 3,0 mL |
Temperatura del vial de muestreo: | 20 °C | Volumen de enjuague de aguja de agua | 7,0 mL |
Tiempo de equilibro de la muestra: | 0,00 min | Tiempo de barrido de aguja | 0,50 min |
Temperatura de la válvula de suelo: | 125 °C | Temperatura de precalentamiento de deserción: | 245 °C |
Flujo detenido: | 10 mL/min | Señal de comienzo de GC | Comienzo de Desorción |
Temperatura de purga lista: | 40 °C | Tiempo de desorción: | 2,00 min |
Trampa de condensación detenida: | 45 °C | Flujo de drenado: | 300 mL/min |
Tiempo pre-barrido: | 0,50 min | Temperatura de Desorción | 250 °C |
Volumen de llenado de la muestra primaria: | 3,0 mL | Methanol Glass Rinse | Off |
Volumen de muestra: | 5,0 mL | Cantidad de lavoados con metanol | 1 |
Tiempo de barrido de muestra: | 0,25 min | Volumen de Methanol Glass Rinse | 3,0 mL |
Flujo de barrido de muestra: | 100 mL/min | Cantidad de enjuagues de vial | 1 |
Calentador de atomizador: | Off | Volumen de enjuague en agua. | 7,0 mL |
Temperatura del atomizador: | 20 °C | Tiempo de barrido en enjuague de Bake | 0,25 min |
Tiempo de pre-purga: | 0,00 min | Bake Rinse Sweep Flow | 100 mL/min |
Flujo de pre-purga: | 0 mL/min | Tiempo de Drenado de Enjuague en Bake | 0,40 min |
Tiempo de purga: | 11,00 min | Bake Time | 4,00 min |
Flujo de purga: | 40 mL/min | Bake Flow | 200 mL/min |
Temperatura de purga: | 20 °C | Bake Temp | 280 °C |
Temperatura de purga condensada: | 20 °C | Condensate Bake Temp | 200 °C |
Tiempo de secado en purga: | 1,00 min |
Parámetros de Suelo Atomx |
|||
**Variable** | **Valor** | **Variable** | **Valor** |
Temperatura de válvula del horno: | 140 °C | Tiempo de purga
|
11,0 min |
Temperatura de la línea de transferencia: | 140 °C | Flujo de purga | 40 mL/min |
Temperatura de la montura de muestras: | 90 °C | Temperatura de purga | 20 °C |
Temperatura del calentador de agua: | 90 °C | Temperatura de purga condensada | 20 °C |
Temperatura del vial de muestreo: | 40 °C | Tiempo de purga seca: | 1,00 min |
Tiempo de pre-purga: | 0,00 min | Flujo de purga seca: | 100 mL/min |
Flujo de pre-purga: | 0 mL/min | Temperatura de purga seca: | 20 °C |
Velocidad de precalentado de la mezcla: | Apagada | Enjuague de aguja de metanol: | Off |
Tiempo de precalentamiento de muestra: | 2,00 min | Volumen de enjuague de aguja de metanol: | 3,0 mL |
Temperatura de la válvula de suelo. | 125 °C | Enjuague de aguja de agua | 7,0 mL |
Flujo detenido: | 10 mL/min | Tiempo de barrido de aguja | 0,50 min |
Temperatura de purga lista: p | 40 °C | Temperatura de precalentamiento Desorb | 245 °C |
Temperatura condensada en espera: | 45 °C | Señal de comienzo de GC | Start of Desorb |
Tiempo de prebarrido: | 0,50 min | Tiempo de Desorb | 2,00 min |
Volumen de agua: | 10 mL | Flujo de drenaje | 300 mL/min |
Tiempo de barrido de agua: | 0,25 min | Tiempo de desorb | 250 °C |
Flujo de barrido de agua: | 100 mL/min | Tiempo de Bake | 4,00 min |
Calentador de recipiente pulverizador: | Off | Flujo de bake | 200 mL/min |
Temperatura de recipiente pulverizador: | 20 °C | Temperatura de Bake | 280 °C |
Velocidad de purga de mezcla: | Media | Temperatura de Bake condensada. | 200 °C |
Calibración
Se preparó una solución estándar de calibración 50ppm en metanol . Los estándares de calibración fueron preparados en matraces volumétricos de 50mL y llevados a volumen con agua de-ionizada. El rango de calibración para aguas fue de 0.5-200 ppb, mientras que para suelos fue 1.0-200 ppb. Los estándares de agua fueron transferidos a viales para head-space de 40 mL mientras que los estándares de suelo fueron trasferidos a viales de 40mL en alícuotas de 5 mL. Un estándar interno de 25 ppm fue preparado en metanol y transferido al recipiente en el Atomx. El Atomx, usando la opción de Adición de Estándares y luego transfiriendo el Estandar Interno en alícuotas de 5 ?l a las muestras con el fin de mantener la concentración de IS a una constante de 25ppb. Los factores de respuesta de todos los analitos de interés fueron evaluados por linealidad y respuesta. Ambas curvas de calibración, la del agua y la del suelo, cumplen con los criterios de performance del Método USEPA 8260. Los resultados de la calibración están listados en la Tabla 5.
Determinación de Limite de Deteccion de Método (MDL)
Una determinación estadística del MDL fue determinada para cada analito. Siete estándares de baja calibración fueron analizados a fin de determinar el MDL de cada componente. El límite de detección para los componentes está listado en la Tabla 5.
Cromatografía de Agua 50bpp
Cromatografía de Suelo 50bpp
Conclusiones
El Nuevo Atomx de Teledyne Tekmar ofrece lo mejor de dos mundos, combinando un muestreador automático multimatriz y un PTC en un solo sistema con el fin de alinear las comunicaciones entre el muestreador automático y el PTC. Esta combinación también simplifica la electrónica y permite una instalación sencilla. El concentrador está equipado con la innovadora trampa #9 en forma de U de Tekmar. Ésta trampa es excelente para remover el agua, tarea crucial en el análisis P&T.
Posee una linea de muestreo recubierta SiltekTM, lo que es importante par ala reducción del (carryover.)
La linealidad fue demostrada en ambas curvas (Agua,s de 0.5- 200ppb Y Suelo de 1.0- 200ppb.) El automuestreador ofrece 80 posiciones de viales de muestra con un mecanismo de carrusel que mejora la viabilidad del sistema. El sistema también posee tres recipientes estándar capaz de entregar volúmenes variables independientemente, ofreciendo gran versatilidad de picos. Finalmente el muestreador automático ofrece una variedad de opciones de enjuague para reducir el traspaso, éstas opciones incluyen: Enjuagues de horneado (bake) con agua caliente, enjuagues de aguja, y una opción de enjuague de metanol de patente pendiente que reduce el traspaso a uno de los niveles mas bajos del mercado. Teledyne Tekmar nos muestra una vez más la excelencia en el desarrollo de sistemas PTC multi-matriz con muestreo automático.